[metaslider id=13179]
Versandtaschen mit Ihrer Marke - Günstig, einfach und effektiv

Produktvorteile
- Versandtasche mit individuellem Logoaufdruck
- Kostengünstig flexobedruckt
- ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Integrierter Aufreißfaden für leichtes Öffnen
- Knick- und umlaufender Kantenschutz
Alle Größen in der Übersicht:
Versandtaschen mit Ihrer Marke | Verkaufseinheit | Palette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Inhalt | innen/mm ca. * | außen/mm ca. | g | MBM | Maße/mm ca. | Gewicht/kg | Stück | Maße/mm ca. | Gewicht/kg |
CP 010.01 flexo | 150 x 250 x -50 | 167 x 268 | 37.7 | 100 (5x20) | 327 x 173 x 340 | 4 | 7000 | 1.200 x 800 x 1.840 | 295 | |
CP 010.02 flexo | B5 | 185 x 270 x -50 | 200 x 288 | 45.7 | 100 (5x20) | 418 x 238 x 360 | 4.9 | 5000 | 1.200 x 850 x 1.940 | 260 |
CP 010.03 flexo | A4 | 215 x 300 x -50 | 229 x 310 | 56.2 | 100 (5x20) | 400 x 378 x 242 | 6.02 | 4800 | 1.200 x 800 x 2.050 | 289 |
CP 010.04 flexo | A4 | 235 x 340 x -35 | 250 x 351 | 67.9 | 100 (5x20) | 400 x 258 x 428 | 7.22 | 3600 | 1.220 x 800 x 1.840 | 275 |
CP 010.54 W flexo | A4 | 235 x 340 x -35 | 250 x 351 | 76.3 | 100 (5x20) | 405 x 258 x 423 | 8.06 | 3600 | 1.220 x 800 x 1.850 | 305 |
CP 010.05 flexo | 250 x 340 x -50 | 265 x 357 | 73.8 | 100 (5x20) | 405 x 265 x 432 | 7.76 | 3600 | 1.240 x 820 x 1.880 | 295 | |
CP 010.06 flexo | B4 | 250 x 360 x -50 | 262 x 375 | 77.6 | 100 (5x20) | 402 x 274 x 450 | 8.2 | 3600 | 1.210 x 800 x 1.940 | 310 |
CP 010.07 flexo | 290 x 400 x -50 | 303 x 413 | 96 | 100 (5x20) | 488 x 395 x 318 | 10.14 | 2400 | 1.200 x 815 x 2.040 | 259 | |
CP 010.08 flexo | A3 | 340 x 500 x -50 | 353 x 518 | 147.4 | 100 (5x20) | 590 x 400 x 365 | 15.34 | 2000 | 1.200 x 810 x 1.960 | 322 |
CP 010.09 flexo | 570 x 420 x -50 | 582 x 432 | 205.6 | 50 (2x25) | 588 x 242 x 510 | 10.78 | 1000 | 1.200 x 800 x 1.920 | 231 | |
CP 010.10 flexo | B2 | 530 x 720 x -50 | 540 x 730 | 297.4 | 20 | 799 x 540 x 88 | 5.96 | 1000 | 1.200 x 820 x 1.850 | 313 |
*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe W = weiss MBM=Mindestbestellmenge