[metaslider id=13179]
Offsetkaschierte Versandtasche - So wird der Versand zur Markenbotschaft!

Produktvorteile
- Hochwertig offsetkaschiert – im Corporate Design des Kunden.
- Starke Versandtasche aus Wellpappe aus der ColomPac® – Produktreihe
- Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
- Mit integriertem Aufreißfaden für einfaches Öffnen
- Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm
Alle Größen in der Übersicht:
Offsetkaschierte Versandtasche | Verkaufseinheit | Palette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Inhalt | innen/mm ca. * | außen/mm ca. | g | MBM | Maße/mm ca. | Gewicht/kg | Stück | Maße/mm ca. | Gewicht/kg |
CP 010.01 offset | 150 x 250 x -50 | 167 x 268 x -50 | 37.7 | 100 (5x20) | 327 x 173 x 340 | 4 | 7000 | 1.200 x 800 x 1.840 | 295 | |
CP 010.02 offset | B5 | 185 x 270 x -50 | 200 x 288 x -50 | 45.7 | 100 (5x20) | 418 x 238 x 360 | 4.9 | 5000 | 1.200 x 850 x 1.940 | 260 |
CP 010.03 offset | A4 | 215 x 300 x -50 | 229 x 310 x -50 | 56.2 | 100 (5x20) | 400 x 378 x 242 | 6.02 | 4800 | 1.200 x 800 x 2.050 | 268 |
CP 010.04 offset | A4 | 235 x 340 x -35 | 250 x 351 x -35 | 67.9 | 100 (5x20) | 400 x 258 x 428 | 7.22 | 3600 | 1.220 x 800 x 1.840 | 275 |
CP 010.05 offset | 250 x 340 x -50 | 265 x 357 x -50 | 73.8 | 100 (5x20) | 405 x 265 x 432 | 7.76 | 3600 | 1.240 x 820 x 1.880 | 295 | |
CP 010.06 offset | B4 | 250 x 360 x -50 | 262 x 375 x -50 | 77.6 | 100 (5x20) | 402 x 274 x 450 | 8.2 | 3600 | 1.210 x 800 x 1.940 | 310 |
CP 010.07 offset | 290 x 400 x -50 | 303 x 413 x -50 | 96 | 100 (5x20) | 488 x 395 x 318 | 10.14 | 2400 | 1.200 x 815 x 2.040 | 259 | |
CP 010.08 offset | A3 | 340 x 500 x -50 | 353 x 518 x -50 | 147.4 | 100 (5x20) | 590 x 400 x 365 | 15.34 | 2000 | 1.200 x 810 x 1.960 | 322 |
CP 010.09 offset | 570 x 420 x -50 | 582 x 432 x -50 | 205.6 | 50 (2x25) | 588 x 242 x 510 | 10.78 | 1000 | 1.200 x 800 x 1.920 | 231 | |
CP 010.10 offset | B2 | 530 x 720 x -50 | 540 x 730 x -50 | 297.4 | 20 | 799 x 540 x 88 | 5.96 | 1000 | 1.200 x 820 x 1.850 | 313 |
CP 010.99 offset | 485 x 655 x -50 | 490 x 720 | 220 | 20 | 720 x 490 x 70 | 4.4 | 1120 | 1.200 x 800 x 1.880 | 271 |
*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe W = weiss MBM=Mindestbestellmenge